Derzeit beliebt auf Vinestaff
Häufig gesucht
Beliebte Weingüter
Name: | Chardonnay |
Herkunftsland: | Neuseeland |
Weinregion: | Marlborough |
Rebsorte: | |
Jahrgang: | 2018 |
Alkoholgehalt: | 13.5% |
Füllmenge: | 0.75 Ltr. |
Allergene: | Enthält Sulfite |
Weingut: | , , , , Neuseeland |
Name: | Sauvignon Blanc |
Herkunftsland: | Neuseeland |
Weinregion: | Marlborough |
Rebsorte: | |
Jahrgang: | 2019 |
Alkoholgehalt: | 13% |
Füllmenge: | 0.75 Ltr. |
Allergene: | Enthält Sulfite |
Weingut: | , , , , Neuseeland |
Name: | Te Koko |
Herkunftsland: | Neuseeland |
Weinregion: | Marlborough |
Rebsorte: | |
Jahrgang: | 2016 |
Alkoholgehalt: | 13.5% |
Füllmenge: | 0.75 Ltr. |
Allergene: | Enthält Sulfite |
Weingut: | , , , , Neuseeland |